[営業時間] 11:00~15:00 (ラストオーダー 14:00)
※ 平成20年2月29日迄
※ 平成20年3月1日から当分の間、営業はお休みさせていただきます。
ガラス越しに海を見渡せる最高のロケーションが魅力のレストラン。
軽食から麺類、単品料理、セットメニューを取り揃え、お子様から年配の方まで幅広いニーズに対応できるメニューをご用意しました。もちろん、喫茶のみでのご利用もできますので、御気軽にご利用ください。

| カレー | |
|---|---|
| 平牧三元豚 とんかつカレー | 1,050 |
| オージービーフのステーキカレー(スープ付) | 1,300 |
| 肉料理 | |
| 平牧三元豚 手ごねハンバーグ | 700 |
| 平牧三元豚 手ごねハンバーグ(ライス・スープ・サラダ付) | 1,000 |
| 和牛サーロインステーキ(ライス・スープ・サラダ付) | 4,200 |
| 平牧三元豚 うみえる特製ポークチャップ(ライス・スープ・サラダ付) | 1,300 |
| 平牧三元豚 ロースのソテー デミグラスソース | 1,000 |
| 平牧三元豚 ロースのソテー デミグラスソース(ライス・スープ・サラダ付) | 1,300 |
| パスタ | |
| なつかし昔風ナポリタン(平牧牧場オリジナルウィンナー使用 スープ付) | 800 |
| ミートソース温泉玉子添え | 850 |
| パン | |
| うみえるバーガーセット(サラダ・ソフトドリンク付) | 500 |
| サラダ等サイドメニュー | |
| 地産野菜のサラダ | 500 |
| ライス | 150 |
| 和食メニュー | |
| ロースカツ御膳〔130g〕(ロースカツ・野菜サラダ・小付・白飯・味噌汁・漬物) | 1,300 |
| 室蘭やきとり丼〔珍味丼〕(味噌汁・漬物) | 750 |
| 海鮮丼(味噌汁・漬物) | 1,400 |
| ざるそば | 630 |
| 平牧三元豚 しゃぶしゃぶセット(冷菜・揚げ物・しゃぶしゃぶ鍋〔ロース・バラ300g〕漬物・デザート・ライス又は麺) | 2,000 |
| 鉄板野菜とじカツ(ご飯・小付け・味噌汁付き) | 950 |
| メンチカツと海老フライ(ご飯・小付け・味噌汁付き) | 900 |
| うみえるそば御膳(そば・ミニ海鮮丼・茶碗蒸し・小付け・漬物) | 840 |
| 新和食メニュー | |
| ししゃも丼(ししゃもつみれ汁・香の物付き) | 1,000 |
| ししゃも丼 テイクアウト用 | 550 |
| ししゃも天丼(ししゃもつみれ汁・香の物付き) | 1,000 |
| ししゃも天婦羅(ご飯・ししゃもつみれ汁・小鉢・香の物付き) | 1,200 |
| ししゃもフライ(ご飯・ししゃもつみれ汁・サラダ・香の物付き) | 2,000 |
| 中華メニュー | |
| 五目あんかけ焼きそば(スープ・ザーサイ付) | 840 |
| 中華丼「うみえる」風(スープ付) | 840 |
| 五目あんかけラーメン | 840 |
| カレーラーメン | 840 |
| 海鮮チャーハン | 750 |
| 中華ファミリーコース(要予約) | 2,500(お一人様) |
| デザートセット | |
|---|---|
| 洋食セット(ドリンク付き) | 800 |
| 中華セット(ドリンク付き) | 800 |
| その他 | |
| キッズランチ(ジュース付き) | 800 |
| おつまみメニュー | |
| 枝豆 | 300 |
| 三元豚焼き鳥(1本) | 130 |
| フライドポテト | 350 |
| タコのカルパッチョ | 800 |
| 生ハム | 900 |
| スモークサーモン | 850 |
| タコの唐揚げ | 350 |
| 春巻きム | 400 |
| 海老チリソース | 700 |
| 粗挽きソーセージ(10本) | 600 |
| チーズ盛り合わせ | 600 | アルコール類 |
| サッポロ生ビール(大) | 840 |
| サッポロ生ビール(中) | 600 |
| サッポロ生ビール(小) | 500 |
| サッポロ瓶ビール(中) | 600 |
| 日本酒 燗(千福) | 500 |
| 日本酒 冷酒(千福300mℓ) | 800 |
| 焼酎(グラス) | 450 |
| 焼酎(ボトル) | 2,000 |
| ウィスキー・シングル(グラス) | 500 |
| ウィスキー・ダブル(グラス) | 700 |
| ウィスキー(ボトル) | 5,000 |
| グラスワイン(赤・白) | 500 |
| ドリンクメニュー | |
| ウーロン茶 | 400 |
| オレンジジュース | 400 |
| グレープフルーツジュース | 400 |
| ジンジャーエール | 450 |
| レモンスカッシュ | 450 |
| レギュラーコーヒー | 400 |
| アイスコーヒー | 450 |
| アイスティー | 450 |
| お食事後のコーヒー・紅茶 | 200 |
| メロンソーダ | 450 |
| ペプシコーラ | 450 |
| メロンクリームソーダ | 550 |
| フロート(コーヒー・コーラ) | 550 |
| バニラアイス | 400 |
| 紅茶(レモン・ミルク) | 400 |
| ココア(ホット・アイス) | 450 |
| ミルク(ホット・アイス) | 400 |
| カフェオレ(ホット・アイス) | 450 |
| ソフトクリーム(夏期のみ) | 250 |


