|
※ 室蘭~直江津 航路は現在、運休となっております。詳しくはこちらをご覧下さい。 ※ ご紹介している内容は、就航時には変更となる可能性がございます。予めご了承下さいます様、お願い致します。 |
■運行距離 | 678km |
|---|---|---|
| ■所要時間 | 室蘭⇒直江津 17時間 直江津⇒室蘭 16時間30分 |
|
| 便 | 室蘭発時間 | 直江津着時間 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 23:55 | 翌日16:55 | |
| 室蘭発は毎週 月・水・金 | |||
| 便 | 直江津発時間 | 室蘭着時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23:55 | 翌日16:25 | |
| 直江津発は毎週 火・木・土 | |||
平成19年4月~6月 (予定) の運賃表 【燃料油価格変動調整金を含む】
| 車輌の長さ/区分 | 運賃 ※( )内は調整金を差引いた金額 |
|
|---|---|---|
| 乗用車 | 3m未満 | 16,500 (14,500) |
| 3m以上 4m未満 | 19,000 (17,000) | |
| 4m以上 5m未満 | 22,000 (20,000) | |
| 5m以上 6m未満 | 26,100 (24,100) | |
| 以下1m増すごとに | 3,800 |
平成19年4月~6月 (予定) の運賃表 【燃料油価格変動調整金を含む】
| 車輌の長さ/区分 | 運賃 ※( )内は調整金を差引いた金額 |
||
|---|---|---|---|
| 乗用車を除く車輌 | 3m未満 | 19,510 (16,670) | |
| 3m以上 4m未満 | 26,000 (22,220) | ||
| 4m以上 5m未満 | 32,530 (27,800) | ||
| 5m以上 6m未満 | 40,560 (34,660) | ||
| 6m以上 7m未満 | 51,660 (44,150) | ||
| 7m以上 8m未満 | 60,060 (51,330) | ||
| 8m以上 9m未満 | 67,590 (57,700) | ||
| 9m以上 10m未満 | 75,120 (64,200) | ||
| 10m以上 11m未満 | 82,640 (70,630) | ||
| 11m以上 12m未満 | 90,150 (77,050) | ||
| 以下1m増すごとに | 6,440 | ||
| 特殊手荷物 | 自転車 | 2,760 (1,760) | |
| 125cc以下 | 4,350 (3,350) | ||
| 750cc未満 | 5,910 (4,910) | ||
| 750cc以上 | 7,500 (6,500) | ||
平成19年4月~6月 (予定) の運賃表 【燃料油価格変動調整金を含む】
| 車輌の長さ/区分 | width="140"運賃 ※( )内は調整金を差引いた金額 |
ドライバー差額 | |
|---|---|---|---|
| 一般旅客・大人 | 特等 | 16,840 (15,840) | 8,610 |
| 2等寝台 | 8,230 (7,230) | - | |
| 一般旅客・小児 | 特等 | 8,420 (7,920) | - |
| 2等寝台 | 4,120 (3,620) | - | |
| 学生割引 | 2等寝台 | 6,590 (5,790) | - |
| 船室貸切 | 船室非利用客数×1旅客当たりの運賃×0.5 | ||
※貸切料金は大人運賃を基準にします。
運賃はすべて消費税を含みます。(単位:円)
| ■燃料油価格変動調整方式(制度) |
|---|
|
| ●乗用車を除く車輌 | |
|---|---|
| 燃料油価格【紙・パルプ価格】 | 調整金(加算率) |
| 42,500円~44,499円 | 11.00% |
| 44,500円~46,499円 | 13.00% |
| 46,500円~48,499円 | 15.00% |
| 48,500円~50,499円 | 17.00% |
| 50,500円~52,499円 | 19.00% |
※以下「燃料油価格」 1kl当り2,000円上昇に対して2%加算いたします。
【平成18年10月~12月期の燃料油価格(紙・パルプ決定価格): 1kl当たり 49,650円】
| ●乗用車・旅客・特殊手荷物 | |
|---|---|
| 区分 | 調整金 |
| 乗用車 | 一律 2,000円 |
| 旅客 | 一律 1,000円(小児半額) |
| 特殊手荷物 | 一律 1,000円 |
※燃料油価格【紙・パルプ価格】が決定する3ヶ月毎に見直し致します。
※平成19年4月~6月の調整金額(加算率)は、平成18年10月~12月期の紙・パルプ決定価格により適用されます。
【平成18年10月~12月期の燃料油価格(紙・パルプ決定価格): 1kl当たり 49,650円】
室蘭-直江津航路では、乗用車・貨物・バイクの無人航送を承ります。
全ての積み降ろしを弊社にて承ります。(有料)
但し、バイクに関しましては、中型までの対応となります。また、降雪時は無人航送を承っておりませんので、ご了承ください。
室蘭-直江津航路には、無料のペットルームを設けています。
数に限りがありますので、ゲージの大きさと数量は下記の表を参照ください。
また、いたずら防止のため、ペットルームに施錠をしています。基本的にペットルームへ入退室できるのは下記の時間帯に船内案内所へ申請された方のみです。
| 〔乗船当日〕 | 乗船開始 ~ 24:00迄 |
| 〔乗船翌日〕 | 08:30 ~ 09:00 12:30 ~ 13:00 15:30 ~ 16:00 |
| タイプ | 個数 | 設置ゲージサイズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 高さ | 幅 | 奥行き | ||
| A(ハンドゲージ) | 3個 | 37cm | 30cm | 50cm |
| B | べる 4個 | 63cm | 55cm | 75cm |
| らぶ 3個 | ||||
| C | 2個 | 52cm | 60cm | 43cm |
- 乗船手続き時にペット小獣類運送申込届出書を記入して窓口にて届出してください。
- 乗船手続きは一般の方と同様に90分前までに終了して頂く必要がありますので、お早めにお願いいたします。
- 乗船時はゲージに入れたままでペットルームまで移動していただきます。
※ペットルームのご利用には数、大きさに制限があります。車なしでの乗船でも制限内であれば、ご利用可能です。
※制限以外のものは車内残留にての対応となります。車内残留の場合は積載場所を考慮し積載します。


