| ■運行距離 | 204km | ![]() |
|---|---|---|
| ■所要時間 | 室蘭⇒青森 7時間 青森⇒室蘭 6時間30分 |
|
| ■就航船 | びなす(7,198総トン、定員800名) |
| 便 | 室蘭発時間 | 青森着時間 | |
|---|---|---|---|
| 4 | 23:25 | 翌日6:25 |
| 便 | 青森発時間 | 室蘭着時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:30 | 20:00 |
| 車輌の長さ/区分 | 運賃 ※( )内は調整金を差引いた金額 |
|
|---|---|---|
| 車輌 | 3m未満 | 14,070 (12,130) |
| 3m以上 4m未満 | 18,790 (16,200) | |
| 4m以上 5m未満 | 23,520 (20,280) | |
| 5m以上 6m未満 | 29,920 (25,790) | |
| 6m以上 7m未満 | 35,470 (30,580) | |
| 7m以上 8m未満 | 44,580 (38,430) | |
| 8m以上 9m未満 | 50,140 (43,220) | |
| 9m以上 10m未満 | 55,690 (48,010) | |
| 10m以上 11m未満 | 61,260 (52,810) | |
| 11m以上 12m未満 | 66,820 (57,600) | |
| 以下1m増すごとに | (4,690) |
平成20年7月~9月の運賃表 【燃料油価格変動調整金を含む】
| 車輌の長さ/区分 | 運賃 ※( )内は調整金を差引いた金額 |
|
|---|---|---|
| 車輌 | 3m未満 | 14,070 (12,130) |
| 3m以上 4m未満 | 18,790 (16,200) | |
| 4m以上 5m未満 | 23,520 (20,280) | |
| 5m以上 6m未満 | 29,920 (25,790) | |
| 6m以上 7m未満 | 35,470 (30,580) | |
| 7m以上 8m未満 | 44,580 (38,430) | |
| 8m以上 9m未満 | 50,140 (43,220) | |
| 9m以上 10m未満 | 55,690 (48,010) | |
| 10m以上 11m未満 | 61,260 (52,810) | |
| 11m以上 12m未満 | 66,820 (57,600) | |
| 以下1m増すごとに | (4,690) |
| 車輌の長さ/区分 | 運賃 ※( )内は調整金を差引いた金額 |
|
|---|---|---|
| 特殊手荷物 | 自転車等 | 1,620 (1,220) |
| 原動機付自転車(125cc以下) | 2,740 (2,340) | |
| バイク(750cc未満) | 4,170 (3,770) | |
| バイク(750cc以上) | 5,290 (4,890) |
平成20年7月~9月の運賃表 【燃料油価格変動調整金を含む】
| 車輌の長さ/区分 | 運賃 ※( )内は調整金を差引いた金額 |
|
|---|---|---|
| 特殊手荷物 | 自転車等 | 1,620 (1,220) |
| 原動機付自転車(125cc以下) | 2,740 (2,340) | |
| バイク(750cc未満) | 4,170 (3,770) | |
| バイク(750cc以上) | 5,290 (4,890) |
| 車輌の長さ/区分 | 運賃 ※( )内は調整金を差引いた金額 |
ドライバー差額 | |
|---|---|---|---|
| 一般旅客・大人 | 特等 | 9,070 (8,670) | 5,210 |
| 1等 | 7,330 (6,930) | 3,470 | |
| 2等 | 3,860 (3,460) | - | |
| 一般旅客・小児 | 特等 | 4,540 (4,340) | - |
| 1等 | 3,670 (3,470) | - | |
| 2等 | 1,930 (1,730) | - | |
| 学生割引 | 2等 | 3,090 (2,770) | - |
| 船室貸切 | 船室非利用客数×1旅客当たりの運賃×0.5 | ||
平成19年7月~9月の運賃表 【燃料油価格変動調整金を含む】
| 車輌の長さ/区分 | 運賃 ※( )内は調整金を差引いた金額 |
ドライバー差額 | |
|---|---|---|---|
| 一般旅客・大人 | 特等 | 9,070 (8,670) | 5,210 |
| 1等 | 7,330 (6,930) | 3,470 | |
| 2等 | 3,860 (3,460) | - | |
| 一般旅客・小児 | 特等 | 4,540 (4,340) | - |
| 1等 | 3,670 (3,470) | - | |
| 2等 | 1,930 (1,730) | - | |
| 学生割引 | 2等 | 3,480 (3,120) | - |
| 船室貸切 | 船室非利用客数×1旅客当たりの運賃×0.5 | ||
※貸切料金は大人運賃を基準にします。
運賃はすべて消費税を含みます。(単位:円)
| ■燃料油価格変動調整方式(制度) |
|---|
|
| ●乗用車・その他車輌 | |
|---|---|
| 燃料油価格【紙・パルプ価格】 | 調整金(加算率) |
| 41,500円~46,499円 | 8.00% |
| 46,500円~51,499円 | 10.00% |
| 51,500円~56,499円 | 12.00% |
| 56,500円~61,499円 | 14.00% |
| 61,500円~66,499円 | 16.00% |
| 66,500円~71,499円 | 18.00% |
※以下「燃料油価格」 1kl当り5,000円上昇に対して2%加算いたします。
【平成19年10月~12月期の燃料油価格(紙・パルプ決定価格): 1kl当たり 62,750円】
【平成20年01月~03月期の燃料油価格(紙・パルプ決定価格): 1kl当たり 66,000円】
| ●旅客・特殊手荷物 | |
|---|---|
| 区分 | 調整金 (加算率) |
| 旅客 | 一律 400円(小児半額) |
| 特殊手荷物 | 一律 400円 |
※燃料油価格【紙・パルプ価格】が決定する3ヶ月毎に見直し致します。
【平成19年10月~12月期の燃料油価格(紙・パルプ決定価格): 1kl当たり 62,750円】
【平成20年01月~03月期の燃料油価格(紙・パルプ決定価格): 1kl当たり 66,000円】
室蘭-青森航路では、乗用車・貨物・バイクの無人航送を承ります。乗用車・貨物でご利用の場合、積み降ろしをご本人で行うか、弊社にてご依頼されるか(有料)の選択が可能です。(ご依頼の場合、青森港では前日までの予約が必要) 但し、バイクに関しましてはお客様の積み降ろしとなり、弊社での積み降ろしはお受けできませんので、予めご了承ください。
室蘭-青森航路には、専用のペットルームがございません。
一般客室へのペットの同伴はできませんが、車での乗船の場合は、車内残留であれば乗船可能です。
- ペットのご乗船は、お車でご利用の場合のみご乗船が可能となります。また、その際のペットのお取扱いにつきましては車内残留となり、客室にお連れする事は出来ませんので予めご了承願います。
※お車なしでお越しのお客様は、ペットを連れてのご利用はお受けできませんので、予めご了承願います。 - 乗船手続き時にペット小獣類運送申込届出書を記入して窓口にて届出してください。
- 手続きは40分位前までに終了していない場合、対応しかねる場合がございますので、お早めにお願いいたします。
- 乗船時はペット積載車両を考慮し、なるべく換気の良い場所に積載いたしますが、状況によっては換気の良い場所へ積載できない場合もございますので、予めご了承ください。
- 航海中は客室から車に戻ることはできません。



